Temperaturer och semesterväder i Turkiet - Turkietresor
  • Min Resa
  • Vi ringer upp dig
    Namn Efternamn
    Telefon nummer
    E-mail
    Call Date
    När önskar ni bli uppringd?
    Send_Callback

 

Turkiet semesterväder månad för månad


Funderar du på hur vädret är i Turkiet? Tänk på att under högsommaren är det väldigt varmt och många soltimmar. Glöm inte att dricka mycket vatten och skydda huden mot den starka solen. Under vår och höst när det är färre soltimmar kan kvällarna kännas lite kyliga. Ta därför gärna med en extra tröja.

Här får du en översikt över allt från temperaturer både dag och natt, badtemperaturer och soltimmar per dag. Listan visar genomsnittsvärden baserat på vädret de senaste åren.

Vädret på Antalyakusten (Antalya, Side, Alanya, Belek)


                  Jan Feb MarApr Maj Jun Jul   Aug Sep Okt NovDec
Temp. Dag 15° 15° 18° 21° 25° 30° 34° 34° 31° 26° 21° 17°
Temp. Natt  6° 11° 15° 19° 22° 22° 19° 15° 11°
Badtemp. 16° 15° 15° 17° 19° 22° 24° 25° 24° 22° 20° 17°
Solt./dag 10 11 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10
Dagar u. regn 21 18 24 25 28 29 30 31 29 27 24 21

Vädret på Bodrumhalvön (Bodrum och andra semesterorter)


                   Jan Feb MarApr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec
Temp. Dag 15° 15° 17° 20° 24° 28° 31° 31° 28° 24° 21° 17°
Temp. Natt 13° 16° 20° 22° 23° 21° 17° 11°
Badtemp. 16° 16° 16° 17° 19° 22° 23° 24° 23° 21° 19° 17°
Solt./dag 5 6 7 9 11 13 14 13 11 8 6 5
Dagar u. regn 21 18 24 27 29 29 31 31 29 26 24 21

Vädret på Marmariskusten (Marmaris och andra semesterorter)


                   Jan Feb MarApr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec
 Temp. Dag 15° 15° 17° 20° 24° 28° 31° 31° 28° 24° 21° 17°
 Temp. Natt 13° 16° 20° 22° 23° 21° 17° 11°
 Badtemp. 17° 16° 16° 17° 19° 23° 24° 25° 25° 23° 20° 18°
 Solt. /dag 5 6 7 9 10 13 14 13 11 8 6 5
 Dagar u. regn 21 18 24 27 29 29 31 31 29 26 24 21

Alla historiska väderdata är hämtat från yr.no, weather2travel.com och weather-and-climate.com.